PPスプリットフィルムロープ
ポリプロピレン スプリット フィルム ロープ、青色、直径 4 ~ 40 mm。ポリプロピレン スプリット フィルム ロープは、複数の用途や重要ではない用途に適した経済的な汎用ロープです。
優れた化学薬品を提供します耐性があり、濡れても乾燥しても同等の強度があります。スプリットフィルムロープは「商業品質」で作られているため、固縛目的に使用する必要があります。
防水シートであるだけでなく海洋用途、建設現場、農業産業などで一般的に使用されています。色は青色で、耐腐朽性と防縮性を備えています。
プロパティとその優れた浮力を備えたこのロープは、直径 4、6、8、10、12 mm があり、最長 220 メートル (コイル) です。
テクニカルシート
| サイズ | PP ロープ (ISO 2307-2010) | |||
| ダイヤ | ダイヤ | サー | 重さ | MBL |
| (んん) | (インチ) | (インチ) | (kg/220m) | (キログラムまたはトン) |
| 4 | 5/32 | 1/2 | 1.32 | 215kgf |
| 5 | 3/16 | 5/8 | 2.45 | 320 |
| 6 | 7/32 | 3/4 | 3.75 | 600 |
| 7 | 1/4 | 7/8 | 5.10 | 750 |
| 8 | 5/16 | 1 | 6.60 | 1,060 |
| 9 | 11/32 | 1-1/8 | 8.10 | 1,190 |
| 10 | 3/8 | 1-1/4 | 9.90 | 1,560 |
| 12 | 1/2 | 1-1/2 | 14.30 | 2,210 |
| 14 | 9/16 | 1-3/4 | 20.00 | 3,050 |
| 16 | 5/8 | 2 | 25.30 | 3.78Ts |
| 18 | 3/4 | 2-1/4 | 32.50 | 4.82 |
| 20 | 13/16 | 2-1/2 | 40.00 | 5.80 |
| 22 | 7/8 | 2-3/4 | 48.40 | 6.96 |
| 24 | 1 | 3 | 57.00 | 8.13 |
| 26 | 1-1/16 | 3-1/4 | 67.00 | 9.41 |
| 28 | 1-1/8 | 3-1/2 | 78.00 | 10.70 |
| 30 | 1-1/4 | 3-3/4 | 89.00 | 12.22 |
| 32 | 1-5/16 | 4 | 101.00 | 13.50 |
| ブランド | ドンタレント |
| 色 | 色またはカスタマイズされた |
| MOQ | 500kg |
| OEMまたはODM | はい |
| サンプル | 供給 |
| ポート | 青島/上海または中国のその他の港 |
| 支払い条件 | TT 30% 事前、70% 出荷前; |
| 納期 | 支払いを受け取ってから15〜30日 |
| 包装 | コイル、バンドル、リール、カートン、または必要に応じて |
ここにメッセージを書いて送信してください














