PP fîlimê perçekirî
Kevirê fîlimê perçebûyî ya polypropylene, şîn, 4-40 mm.Ropa fîlimê ya dabeşkirî ya Polypropelene ji bo serîlêdanên pirjimar û ji bo serîlêdanên ne-krîtîk kelekek armanca gelemperî ya aborî ye.
Ew kîmyewî baş pêşkêşî dikeberxwedan e, û dema şil an ziwa ye wekhev xurt e.Kevirên fîlimê yên Split bi "kalîteya bazirganî" têne çêkirin û divê ji bo mebestên qamçîkirinê û bêne bikar anîn
tarpaulinsher weha bûyînbi gelemperî di sepanên deryayî de, li cîhên avakirinê, di pîşesaziya çandiniyê de û hêj bêtir têne bikar anîn.Rengê şîn bi delîlên rizîn û piçûkkirinê
milkên li gel wêev zengil di 4,6,8,10 û 12 mm de heya 220 metreyan (pişkan) de berdest e.
Sheet Teknîkî
| MEZINAYÎ | Rope PP (ISO 2307-2010) | |||
| Dia | Dia | Cir | PÎVAN | MBL |
| (mm) | (inç) | (inç) | (kg/220 m) | (kg an ton) |
| 4 | 5/32 | 1/2 | 1.32 | 215 kgf |
| 5 | 3/16 | 5/8 | 2.45 | 320 |
| 6 | 7/32 | 3/4 | 3.75 | 600 |
| 7 | 1/4 | 7/8 | 5.10 | 750 |
| 8 | 5/16 | 1 | 6.60 | 1,060 |
| 9 | 11/32 | 1-1/8 | 8.10 | 1,190 |
| 10 | 3/8 | 1-1/4 | 9.90 | 1,560 |
| 12 | 1/2 | 1-1/2 | 14.30 | 2,210 |
| 14 | 9/16 | 1-3/4 | 20.00 | 3,050 |
| 16 | 5/8 | 2 | 25.30 | 3,78Ts |
| 18 | 3/4 | 2-1/4 | 32.50 | 4.82 |
| 20 | 13/16 | 2-1/2 | 40.00 | 5.80 |
| 22 | 7/8 | 2-3/4 | 48.40 | 6.96 |
| 24 | 1 | 3 | 57.00 | 8.13 |
| 26 | 1-1/16 | 3-1/4 | 67.00 | 9.41 |
| 28 | 1-1/8 | 3-1/2 | 78.00 | 10.70 |
| 30 | 1-1/4 | 3-3/4 | 89.00 | 12.22 |
| 32 | 1-5/16 | 4 | 101.00 | 13.50 |
| Nîşan | Dongtalent |
| Reng | Reng an xwerû |
| MOQ | 500 KG |
| OEM an ODM | Erê |
| Mînak | Erzaq |
| Bender | Qingdao / Shanghai an her benderên din ên li Chinaînê |
| Mercên Tezmînatê | TT 30% pêşî, 70% berî barkirinê; |
| Demjimêra Delivery | 15-30 roj piştî wergirtina dravê |
| Packaging | Coils, bundles, reels, karton, an ku hûn hewce ne |














