PP pipin fiimu okun
Okun fiimu pipin polypropylene, buluu, iwọn ila opin 4-40mm.Okun fiimu pipin Polypropelene jẹ okun idi gbogbogbo ti ọrọ-aje fun awọn ohun elo pupọ ati fun awọn ohun elo ti kii ṣe pataki.
O nfun kemikali to dararesistance, ati ki o jẹ dogba lagbara nigbati tutu tabi gbẹ.Awọn okun fiimu pipin ti wa ni ṣe si “didara ti owo” ati pe o yẹ ki o lo fun awọn idi fifẹ ati
tarpaulinsbi daradara bi jijeti a lo nigbagbogbo ni awọn ohun elo omi, lori awọn aaye ikole, ni ile-iṣẹ ogbin ati ọpọlọpọ diẹ sii.Blue ni awọ pẹlu rot ati isunki ẹri
-ini pẹlú pẹlu awọn oniwe-buoyancy ti o dara julọ okun yi wa ni 4,6,8,10 & 12 mm diameters Titi di 220meters (coils).
Technical Sheet
| ITOJU | Okun PP (ISO 2307-2010) | |||
| Dia | Dia | Cir | ÌWÒ | MBL |
| (mm) | (inch) | (inch) | (kgs/220m) | (kgs tabi toonu) |
| 4 | 5/32 | 1/2 | 1.32 | 215kgf |
| 5 | 3/16 | 5/8 | 2.45 | 320 |
| 6 | 7/32 | 3/4 | 3.75 | 600 |
| 7 | 1/4 | 7/8 | 5.10 | 750 |
| 8 | 5/16 | 1 | 6.60 | 1.060 |
| 9 | 11/32 | 1-1/8 | 8.10 | 1.190 |
| 10 | 3/8 | 1-1/4 | 9.90 | 1.560 |
| 12 | 1/2 | 1-1/2 | 14.30 | 2.210 |
| 14 | 9/16 | 1-3/4 | 20.00 | 3.050 |
| 16 | 5/8 | 2 | 25.30 | 3.78Ts |
| 18 | 3/4 | 2-1/4 | 32.50 | 4.82 |
| 20 | 13/16 | 2-1/2 | 40.00 | 5.80 |
| 22 | 7/8 | 2-3/4 | 48.40 | 6.96 |
| 24 | 1 | 3 | 57.00 | 8.13 |
| 26 | 1-1/16 | 3-1/4 | 67.00 | 9.41 |
| 28 | 1-1/8 | 3-1/2 | 78.00 | 10.70 |
| 30 | 1-1/4 | 3-3/4 | 89.00 | 12.22 |
| 32 | 1-5/16 | 4 | 101.00 | 13.50 |
| Brand | Dongtalent |
| Àwọ̀ | Awọ tabi adani |
| MOQ | 500 KG |
| OEM tabi ODM | Bẹẹni |
| Apeere | Ipese |
| Ibudo | Qingdao/Shanghai tabi awọn ebute oko oju omi miiran ni Ilu China |
| Awọn ofin sisan | TT 30% ilosiwaju, 70% ṣaaju gbigbe; |
| Akoko Ifijiṣẹ | Awọn ọjọ 15-30 lori gbigba owo sisan |
| Iṣakojọpọ | Coils, awọn edidi, reels, paali, tabi bi o ṣe nilo |














