Polyester/Polypropylene Dual Fiber Rope
ʻO ka huahana hou o nā kaula polyester a me polypropylene.ʻOi aku ka maikaʻi o ka pale ʻana a me ka pale ʻana i ka wā kahiko, ʻoi aku ka pale ʻana ma mua o ka polypropylene a
nā kaula polypropylene.
Hoʻohana ʻia i ka lawe ʻana, mining, mahiʻai lawaiʻa, kai, mahiʻai
Pepa ʻenehana
| ʻO Dia | ʻO Dia | Cir | Kaha laina | MBL (KN) | ||
| (mm) | (ʻīniha) | (ʻīniha) | ktex | ka hoʻomanawanui% | ʻOi aku ka ikaika | Ka ikaika maʻamau |
| 6 | 7/32 | 3/4 | 17.5 | ±10 | 6.10 | 5.50 |
| 8 | 5/16 | 1 | 31 | ±10 | 10.70 | 9.60 |
| 10 | 3/8 | 1-1/4 | 48.5 | ±8 | 16.40 | 14.80 |
| 12 | 1/2 | 1-1/2 | 69.9 | ±8 | 23.10 | 20.80 |
| 14 | 9/16 | 1-3/4 | 95.1 | ±5 | 31.20 | 28.10 |
| 16 | 5/8 | 2 | 124 | ±5 | 40.30 | 36.30 |
| 18 | 3/4 | 2-1/4 | 157 | ±5 | 50.50 | 45.50 |
| 20 | 13/16 | 2-1/2 | 194 | ±5 | 61.80 | 55.60 |
| 22 | 7/8 | 2-3/4 | 235 | ±5 | 73.90 | 66.50 |
| 24 | 1 | 3 | 279 | ±5 | 86.70 | 78.00 |
| 26 | 1-1/16 | 3-1/4 | 328 | ±5 | 102.00 | 91.80 |
| 28 | 1-1/8 | 3-1/2 | 380 | ±5 | 117.00 | 105.00 |
| 30 | 1-1/4 | 3-3/4 | 437 | ±5 | 133.00 | 120.00 |
| 32 | 1-5/16 | 4 | 497 | ±5 | 150.00 | 135.00 |
| Brand | Dongtalent |
| kalakala | Ka waihoʻoluʻu a i ʻole i hoʻopilikino ʻia |
| MOQ | 500 KG |
| OEM a i ʻole ODM | ʻAe |
| Laʻana | Hoolako |
| Awa | Qingdao/Shanghai a i ʻole nā awa ʻē aʻe ma Kina |
| Kūkākūkā uku | TT 30% ma mua, 70% ma mua o ka hoʻouna ʻana; |
| Manawa Hoʻouna | 15-30 mau lā ma hope o ka loaʻa ʻana o ka uku |
| Hoʻopili ʻia | ʻO nā wili, nā pūʻolo, nā puʻupuʻu, ka pahu pahu, a i ʻole e like me kou makemake |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou













