PP vaeluaina ata tifaga
O se maea fa'aaoga lautele i le gataifale, Split Film Polypropylene maea o se tau maualalo, maualalo mamafa (opeopea), UV tetee, ma se maea tensile synthetic maualuga.O nei
O maea o le a opeopea ma maua ai le malosi o le abrasion resistance, ma avea ai ma se filifiliga sili ona lelei mo le faʻaogaina o le gataifale, mo le siiina, sasaina ma le faʻaaogaina o faʻatoʻaga.
Split Film polypropylene e gaosia mai fibre copolymer extruded, o ona meatotino e maua ai maea e lapopoa mo le lapopoa e toetoe lava faatoluina le malosi o le manila masani.
maea alava faalenatura, ma toetoe lava 50% malosi nai lo maea polypropylene lipine masani.
Vaega:
Manaia le lima ma le nonoa
Tete'e le tuputupu a'e o le gataifale
Alafua taoto
E tele faʻapipiʻi avanoa
Pepa Fa'atekinisi
| LE SIZE | Tali PP (ISO 2307-2010) | |||
| Dia | Dia | Cir | MAMAFA | MBL |
| (mm) | (inisi) | (inisi) | (kgs/220m) | (kgs po'o tone) |
| 4 | 5/32 | 1/2 | 1.32 | 215kgf |
| 5 | 3/16 | 5/8 | 2.45 | 320 |
| 6 | 7/32 | 3/4 | 3.75 | 600 |
| 7 | 1/4 | 7/8 | 5.10 | 750 |
| 8 | 5/16 | 1 | 6.60 | 1,060 |
| 9 | 11/32 | 1-1/8 | 8.10 | 1,190 |
| 10 | 3/8 | 1-1/4 | 9.90 | 1,560 |
| 12 | 1/2 | 1-1/2 | 14.30 | 2,210 |
| 14 | 9/16 | 1-3/4 | 20.00 | 3,050 |
| 16 | 5/8 | 2 | 25.30 | 3.78Ts |
| 18 | 3/4 | 2-1/4 | 32.50 | 4.82 |
| 20 | 13/16 | 2-1/2 | 40.00 | 5.80 |
| 22 | 7/8 | 2-3/4 | 48.40 | 6.96 |
| 24 | 1 | 3 | 57.00 | 8.13 |
| 26 | 1-1/16 | 3-1/4 | 67.00 | 9.41 |
| 28 | 1-1/8 | 3-1/2 | 78.00 | 10.70 |
| 30 | 1-1/4 | 3-3/4 | 89.00 | 12.22 |
| 32 | 1-5/16 | 4 | 101.00 | 13.50 |
| Fa'ailoga | Dongtalent |
| Lanu | Lanu pe fa'apitoa |
| MOQ | 500 KG |
| OEM poʻo le ODM | Ioe |
| Fa'ata'ita'iga | Sapalai |
| Taulaga | Qingdao/Shanghai poʻo soʻo se isi lava taulaga i Saina |
| Tulaga Totogi | TT 30% muamua, 70% aʻo leʻi lafoina; |
| Taimi Tiliva | 15-30 aso i le mauaina o le totogi |
| afifiina | Coils, fusi, reels, carton, poʻo le mea e te manaʻomia |














