maea uamea
O le maea polysteel ua lauiloa foi o le Super Danline Rope, o se maea co-polymer ma le 30% maualuga le malosi e momotu ai nai lo le maea masani poly.O se oloa tekonolosi maualuga lea e sili atu le malosi o le UV ma le malosi sili.
O le maea polysteel, poly rope, ma le maea fagota e faasino uma i ituaiga o maea e masani ona faʻaaogaina i faʻaoga eseese.
Uaea Polysteel: O le maea polysteel o se ituaiga o maea gaosia e faia e ala i le tuufaatasia o filo polypropylene ma uaea uʻamea poʻo uaea.O lenei tu'ufa'atasiga e tu'uina atu ai i le maea le fa'aleleia atili o le malosi ma le tumau, ma fa'atatau mo galuega mamafa.O maea polysteel e masani ona faʻaaogaina i pisinisi e pei o le fausiaina, toso, ma le gataifale, lea e manaʻomia ai se maea malosi ma faʻalagolago.
Poly rope: O le Poly rope, lea e ta'ua o le polypropylene rope, o se maea fa'akomepiuta fegasoloa'i ma taugofie e faia mai filo polypropylene.O maea poly e mama, fa'afefete, ma e fa'asao i le palapala, pala, ma le UV.E masani ona faʻaaogaina i le tele o faʻaoga, e aofia ai le tosoina, toso, tolauapi, faʻatoʻaga, ma faʻaoga lautele.Ae peita'i, pe a fa'atusatusa i isi ituaiga o maea, o maea poly e maualalo le malosi ma e ono le fetaui mo galuega mamafa.
maea fagota: maea fagota, e pei ona taʻu mai e le igoa, ua mamanuina faapitoa mo le faaaogaina i faiga fagota.E masani ona faia mai mea e pei o le nailon po'o le polypropylene ma o lo'o maua i mafiafia eseese ma malosi gau.O maea fagota e fa'aaogaina mo galuega eseese i galuega fagota, e aofia ai le fa'amauina o upega fagota, fa'apipi'i o fagota po'o opeopea, ma le tagofiaina o i'a.Ua mamanuina ina ia malolosi, tumau, ma tetee atu i vai, tau, ma vailaʻau e masani ona maua i siosiomaga fagota.
Pepa fa'ainisinia
| LE SIZE | Uamea Uamea (ISO 2307-2010) | |||||
| Dia | Dia | Cir | MAMAFA | MBL | ||
| (mm) | (inisi) | (inisi) | (kgs/220m) | (lbs/1200ft) | (kgs po'o tone) | (kn) |
| 4 | 5/32 | 1/2 | 1.32 | 4.84 | 240 | 2.35 |
| 5 | 3/16 | 5/8 | 2.45 | 8.99 | 350 | 3.43 |
| 6 | 7/32 | 3/4 | 3.75 | 13.76 | 770 | 7.55 |
| 7 | 1/4 | 7/8 | 5.10 | 18.71 | 980 | 9.6 |
| 8 | 5/16 | 1 | 6.60 | 24.21 | 1,360 | 13.33 |
| 9 | 11/32 | 1-1/8 | 8.10 | 29.71 | 1,550 | 15.19 |
| 10 | 3/8 | 1-1/4 | 9.90 | 36.32 | 2,035 | 19.94 |
| 12 | 1/2 | 1-1/2 | 14.30 | 52.46 | 2,900 | 28.42 |
| 14 | 9/16 | 1-3/4 | 20.00 | 73.37 | 3,905 | 38.27 |
| 16 | 5/8 | 2 | 25.30 | 92.81 | 4,910 | 48.12 |
| 18 | 3/4 | 2-1/4 | 32.50 | 119.22 | 6,300 | 61.74 |
| 20 | 13/16 | 2-1/2 | 40.00 | 146.74 | 7,600 | 74.48 |
| 22 | 7/8 | 2-3/4 | 48.40 | 177.55 | 8,900 | 87.22 |
| 24 | 1 | 3 | 57.00 | 209.10 | 10.49 | 102.8 |
| 26 | 1-1/16 | 3-1/4 | 67.00 | 245.79 | 12.32 | 120.74 |
| 28 | 1-1/8 | 3-1/2 | 78.00 | 286.14 | 13.9 | 136.22 |
| 30 | 1-1/4 | 3-3/4 | 89.00 | 326.49 | 16 | 156.8 |
| 32 | 1-5/16 | 4 | 101.00 | 370.51 | 17.5 | 171.5 |
| Fa'ailoga | Dongtalent |
| Lanu | Lanu pe fa'apitoa |
| MOQ | 500 KG |
| OEM poʻo le ODM | Ioe |
| Fa'ata'ita'iga | Sapalai |
| Taulaga | Qingdao/Shanghai poʻo soʻo se isi lava taulaga i Saina |
| Tulaga Totogi | TT 30% muamua, 70% aʻo leʻi lafoina; |
| Taimi Tiliva | 15-30 aso i le mauaina o le totogi |
| afifiina | Coils, fusi, reels, carton, poʻo le mea e te manaʻomia |














