Iinkcazelo
Intambo yePolyethylene yintambo eyomelele kwaye ebhetyebhetye, ilungele ukuloba ezolimo, ukwakha urhwebo kunye nezenzo zoShishino.
Intambo IYAntanta kodwa inzima kancinci kunentambo yepolypropylene (PP).
Yenziwe nge-high-density polyethylene (HDPE), kwaye iyamelana nokufuma, imitha ye-UV, kunye neekhemikhali.
Iintambo ze-polyethylene ziyaziwa ngamandla azo, ukuqina, ukulula okuphantsi, ukuchasana kweekhemikhali, kunye ne-buoyancy, ukuphatha lula kunye ne-Versatility.Inika umyinge wokomelela ukuya kubunzima obuphezulu kunye nento eyolulayo esezantsi, iyenza igqibelele ukukhwela isikhephe, ukuloba, ukuhombisa umhlaba, kunye nokunye.
Ifumaneka ngobude obahlukeneyo, ubukhulu kunye nemibala.
Intambo ye-polyethylene egqwesileyo ekhoyo kuluhlu olukhulu lweedayamitha,ubude kunye nemibala ifanele nayiphi na injongo
Usetyenziso
Owaselwandle:intambo yeankile yaselwandle, intambo yesikhokelo, isilingi, iwhiplash, intambo yokuphila, Ukukhwela isikhephe, iipuli kunye neewini, umnatha wempahla, njl.
Ukuloba:Iintambo zeankile, iintambo ezidadayo, iintambo zokuloba, ukuloba ngetrawler, iintambo zokutsala iiperile ezikhulisiweyo kunye neembatyisi, njl.
Iphepha lobuGcisa
| SIZE | Intambo ye-PE(ISO 2307-2010) | |||||
| Dia | Dia | Cir | Ubunzima | MBL | ||
| (mm) | (intshi) | (intshi) | (kgs/220m) | (lbs/1200ft) | (iikgs okanye iitoni) | (kn) |
| 4 | 5/32 | 1/2 | 1.78 | 4.84 | 200 | 1.96 |
| 5 | 3/16 | 5/8 | 2.66 | 8.99 | 300 | 2.94 |
| 6 | 7/32 | 3/4 | 4 | 13.76 | 400 | 3.92 |
| 7 | 1/4 | 7/8 | 5.5 | 18.71 | 550 | 5.39 |
| 8 | 5/16 | 1 | 7.2 | 24.21 | 700 | 6.86 |
| 9 | 11/32 | 1-1/8 | 9 | 29.71 | 890 | 8.72 |
| 10 | 3/8 | 1-1/4 | 9.9 | 36.32 | 1,090 | 10.68 |
| 12 | 1/2 | 1-1/2 | 14.3 | 52.46 | 1,540 | 10.47 |
| 14 | 9/16 | 1-3/4 | 20 | 73.37 | 2,090 | 20.48 |
| 16 | 5/8 | 2 | 25.3 | 92.81 | 2.80Ts | 27.44 |
| 18 | 3/4 | 2-1/4 | 32.5 | 119.22 | 3.5 | 34.3 |
| 20 | 13/16 | 2-1/2 | 40 | 146.74 | 4.3 | 42.14 |
| 22 | 7/8 | 2-3/4 | 48.4 | 177.55 | 5.1 | 49.98 |
| 24 | 1 | 3 | 57 | 209.1 | 6.1 | 59.78 |
| 26 | 1-1/16 | 3-1/4 | 67 | 245.79 | 7.41 | 72.61 |
| 28 | 1-1/8 | 3-1/2 | 78 | 286.14 | 8.2 | 80.36 |
| 30 | 1-1/4 | 3-3/4 | 89 | 326.49 | 9.5 | 93.1 |
| 32 | 1-5/16 | 4 | 101 | 370.51 | 10.7 | 104.86 |
| Uphawu | I-Dongtalent |
| Umbala | Umbala okanye ngokwezifiso |
| MOQ | 500KG |
| OEM okanye ODM | Ewe |
| Isampulu | Ubonelelo |
| Izibuko | Qingdao / Shanghai okanye nawaphi na amanye amazibuko e China |
| Immimiselo yokuhlawula | I-TT 30% kwangaphambili, i-70% ngaphambi kokuthunyelwa; |
| Ixesha lokuzisa | 15-30 iintsuku ekufumaneni intlawulo |
| Ukupakishwa | Iikhoyili, iinyanda, iireli, ikhathoni, okanye njengoko ufuna |


















