Corde à film fendu en PP
Corde largement utilisée dans le milieu marin, la corde en polypropylène à film divisé est une corde synthétique à faible coût, de faible poids (flottant), résistante aux UV et de haute qualité.Ces
les cordes flotteront et auront une très bonne résistance à l’abrasion, ce qui en fait un excellent choix pour une utilisation marine, pour le levage, l’arrimage et l’utilisation agricole.
Le polypropylène à film divisé est fabriqué à partir de fibres de copolymère extrudées, dont les propriétés donnent lieu à des cordes dont la taille par taille est presque trois fois plus résistante que la manille traditionnelle.
cordes en fibres naturelles et près de 50 % plus résistantes que les cordes en polypropylène classiques.
Caractéristiques:
Excellente capacité de main et de nœud
Résiste à la croissance marine
Pose moyenne
De nombreux post-ups disponibles
Fiche Technique
| TAILLE | Corde PP (ISO 2307-2010) | |||
| Dia | Dia | Cir | POIDS | MBL |
| (mm) | (pouce) | (pouce) | (kg/220m) | (kgs ou tonnes) |
| 4 | 5/32 | 1/2 | 1.32 | 215kgf |
| 5 | 3/16 | 5/8 | 2,45 | 320 |
| 6 | 7/32 | 3/4 | 3,75 | 600 |
| 7 | 1/4 | 7/8 | 5.10 | 750 |
| 8 | 5/16 | 1 | 6h60 | 1 060 |
| 9 | 32/11 | 1-1/8 | 8.10 | 1 190 |
| 10 | 3/8 | 1-1/4 | 9h90 | 1 560 |
| 12 | 1/2 | 1-1/2 | 14h30 | 2 210 |
| 14 | 16/09 | 1-3/4 | 20h00 | 3 050 |
| 16 | 5/8 | 2 | 25h30 | 3,78T |
| 18 | 3/4 | 2-1/4 | 32.50 | 4,82 |
| 20 | 13/16 | 2-1/2 | 40h00 | 5,80 |
| 22 | 7/8 | 2-3/4 | 48h40 | 6,96 |
| 24 | 1 | 3 | 57h00 | 8.13 |
| 26 | 1-1/16 | 3-1/4 | 67.00 | 9.41 |
| 28 | 1-1/8 | 3-1/2 | 78.00 | 10h70 |
| 30 | 1-1/4 | 3-3/4 | 89.00 | 12.22 |
| 32 | 1-5/16 | 4 | 101.00 | 13h50 |
| Marque | Dongtalent |
| Couleur | Couleur ou personnalisé |
| MOQ | 500KG |
| OEM ou ODM | Oui |
| Échantillon | Fournir |
| Port | Qingdao/Shanghai ou tout autre port en Chine |
| Modalités de paiement | TT 30 % à l'avance, 70 % avant expédition ; |
| Délai de livraison | 15-30 jours après réception du paiement |
| Emballage | Bobines, paquets, bobines, carton ou selon vos besoins |














